Inventaris Bahan Yang ada di Laboratorium terpadu Fakultas MIPA Akan Selalu Update sesuai dengan Kondisi Barang yang ada di Laboratorium untuk saat ini bahan laboratorium Update Pada Tanggal 15 Desember 2022
BAHAN KIMIA ORGANIK
LIQUID | JUMLAH | SOLID | JUMLAH |
---|---|---|---|
Alkohol 96% | 100 mL | Amilum | 50 gr |
Asam Asetat Glasial | 100 mL | Asam Salisilat | 100 gr |
Aseton | 500 mL | D (+) Glukosa | 50 gr |
Benzena | 30 mL | D (+) Sukrosa | 50 gr |
Diethyl Eter | 60 mL | Fenol | 20 gr |
Etanol 96% | 500 mL | Fruktosa | 50 gr |
Formaldehid 37% | 500 mL | ||
Gliserol | 100 mL | ||
Isopropanol | 100 mL | ||
Kloroform | 250 mL | ||
Metanol | 2000 mL | ||
Metilen Klorida | 100 mL | ||
Toluena | 2000 mL | ||
Spirtus | 1 L | ||
Xilol | 100 mL |
BAHAN KIMIA ANORGANIK
Liquid | Jumlah | Solid | Jumlah |
---|---|---|---|
Amonia 25% | 20 mL | Amonium Besi (II) Sulfat | 50 gr |
Asam Klorida 1N | 100 mL | Amonium Klorida | 50 gr |
Asam Klorida 37% | 300 mL | Amonium Sulfat | 50 gr |
Asam Nitrat 65% | 300 mL | Amonium Tiosianat | 50 gr |
Asam Sulfat 0,1 M | 20 mL | Asam Oksalat | 50 gr |
Asam Sulfat Pekat | 500 mL | Barium Hidroksida | 50 gr |
Bromine Water | 100 mL | Barium Klorida Dihidrat | 500 gr |
Kalium Hidroksida 10% | 100 mL | Besi (II) Sulfat | 50 gr |
Kalium Hidroksida 1 N | 100 mL | Besi (III) Klorida Heksahidrat | 100 gr |
Natrium Hidroksida 1 M | 100 mL | Besi (III) Nitrat | 250 gr |
Natrium Klorida 10 % | 100 mL | Dimetilglioksim | 50 gr |
Natrium Klorida 1 M | 100 mL | Kalium Bromida | 50 gr |
Perak Nitrat 0,1 M | 100 mL | Kalium Dikromat | 50 gr |
Kalium Iodida | 50 gr | ||
Kalium Klorida | 50 gr | ||
Kalium Kromat | 100 gr | ||
Kalium Permanganat | 50 gr | ||
Kalium Tiosianat | 50 gr | ||
Kalsium Fosfat | 50 gr | ||
Kalsium Hidroksida | 100 gr | ||
Kalsium Karbonat | 20 gr | ||
Kalsium Klorida Dihidrat | 500 gr | ||
Kalsium Oksida | 40 gr | ||
Kobalt (II) Klorida | 50 gr | ||
Krom (III) Klorida | 50 gr | ||
Magnesium Klorida Heksahidrat | 50 gr | ||
Magnesium Oksida | 50 gr | ||
Magnesium Sulfat Anhidrat | 50 gr | ||
Mangan (II) Sulfat | 50 gr | ||
Natrium Hidrogen Karbonat | 100 gr | ||
Natrium Hidroksida | 50 gr | ||
Natrium Karbonat Anhidrat | 50 gr | ||
Natrium Klorida | 50 gr | ||
Natrium Nitroprusida | 25 gr | ||
Natrium Oksalat | 70 gr | ||
Natrium Sulfat Anhidrat | 50 gr | ||
Natrium Tiosulfat | 30 gr | ||
Nikel (II) Klorida | 250 gr | ||
Tembaga (II) Klorida | 50 gr | ||
Tembaga (II) Sulfat | 50 gr |
BAHAN INDIKATOR
Liquid | Jumlah |
---|---|
Benedict Solution | 100 mL |
Buffer pH 7 | 200 mL |
Indikator MB 0,1% | 100 mL |
Indikator MB 1% | 100 mL |
Indikator MO 0,1% | 100 mL |
Indikator PP 0,1% | 100 mL |
Lactophenol Cotton Blue | 100 mL |
Larutan Hayem | 100 mL |
Larutan Turk | 250 mL |
Lugol 1% | 100 mL |
Molisch | 50 mL |
Pereaksi Biuret | 100 mL |
Pewarna Gram | 1 Paket |
Reagen Schiff | 250 mL |
Safranin 0.25% | 100 mL |
Seliwanoff | 50 mL |
BAHAN BIOLOGI
Solid | Jumlah |
---|---|
BGLB Agar | 15 gr |
EMB Agar | 15 gr |
Lactose Broth | 20 gr |
Potato Dextrose Agar (PDA) | 5 gr |